Для того, чтобы начать бизнес и определиться с каким Вы направлением хотите работать. Выделите время по 2-4 часа в день на задачи, чтобы приближаться к Вашей цели, знайте, что в краткосрочных перспективах вероятность процента стремительно падает. Определите конечную цель, которую хотите достичь. Например: Хочу выйти на пассивный доход в 200 000 рублей за год. Отлично, но как? Дальше определим, то чем будете заниматься.
Сделаем небольшой анализ и исключим ниши, которыми не хотим заниматься. Задайте себе вопросы и определите ниши методом исключения, для этого Вам список вопросов:
Вот список быстрорастущих и падающих ниш с минимальными вложениями в бизнесе.
50 перспективных ниш: | Кол-во запросов в Wordstat за последний месяц | Тренд в нише Wordstat | Месяц пика | Кол-во запросов в пике |
Бизнес-модель дропшиппинг (продажа товаров) | 54 455 590 | растет | декабрь | 34249569 |
Пошив одежды | 13092000 | растет | ноябрь | 14228000 |
Цветочный интернет-магазин | 12874213 | стоит | март | 17146553 |
Ремонт помещений | 12406823 | стоит | октябрь | 4303012 |
Производство мебели под заказ | 8201659 | падает | октябрь | 11536259 |
Продажа детских игрушек | 5988000 | стоит | декабрь | 15020000 |
Коворкинг для маникюра | 5514099 | растет | декабрь | 6816710 |
Организация праздников (ivent-агентсвто) | 4828909 | растет | февраль | 8595765 |
Парикмахерская | 2015000 | стоит | июнь | 2916000 |
Кальянная продукция | 1617000 | растет | август | 1617000 |
Продажа автозапчастей | 1409000 | растет | апрель | 1503000 |
Квартиры посуточно | 1140000 | растет | август | 1140000 |
Производство домашнего текстиля и постельного белья | 980000 | стоит | декабрь | 1186000 |
Продажа детской одежды | 853000 | стоит | сентябрь | 1067000 |
Грузоперевозки | 850000 | стоит | апрель | 909000 |
Онлайн-образование | 761000 | растет | март | 2418000 |
Фотография | 750000 | стоит | январь | 859000 |
Химчистка. Выездная | 716429 | стоит | октябрь | 909897 |
Продажа недвижимости | 595712 | растет | январь | 1041811 |
Продажа парфюмерии | 337000 | стоит | декабрь | 619000 |
Доставка продуктов | 318000 | Растет | май | 2772000 |
Ландшафтный дизайн | 307720 | растет | май | 346967 |
Музыкальная школа | 300404 | растет | сентябрь | 371814 |
Интим магазин (дропшиппинг) | 268561 | растет | октябрь | 343701 |
Дизайн интерьера | 252000 | растет | май | 354000 |
Консалтинговая фирма | 165202 | стоит | октябрь | 207206 |
Коучинг/психология | 147000 | растет | февраль | 1968000 |
Юридические услуги | 121000 | стоит | ноябрь | 231000 |
Рекламное агентство | 117000 | стоит | октябрь | 197000 |
Продажа кондитерских изделий | 75882 | растет | апрель | 203000 |
HR | 53585 | падает | март | 117939 |
Химчистка автомобилей | 52183 | растет | июль | 52183 |
Языковые школы (услуги) | 29764 | стоит | сентябрь | 39561 |
Студия растяжки | 7509 | растет | январь | 9112 |
Уже есть предпочтения?
Тогда пишем план и задачи на 6 месяцев:
Каждый бизнес имеет набор действий, которые влияют на результат:
Например: количество клиентов в бизнес = количество касаний с клиентами (в разных источниках: авито, яндекс директ, холодный обзвон, фриланс биржи и др.), спрос на рынке = предложение. Определите ключевые действия и составьте план, разбейте его на краткосрочные задачи. Уделяйте каждый день, терпите, результат и опыт = долгосрочная перспектива.
Контакты
8 (999) 207 22-49
г. Санкт-Петербург, Афонская 1 корпус 2 офис 199
info@b-da.ru