Покупательская способность людей падает, все меньше они ходят в торговые центры, театры и кино из-за ограничений и вирусного кризиса. Офлайн-бизнес сильно страдает, тысячи компаний закрываются, актуальность и спрос на некоторый бизнес снизился до нуля. В Онлайн-бизнесе все наоборот, резко взлетел спрос на все сервисы онлайн-доставок, онлайн-услуг, онлайн-кинотеатров, платформ и др.
Ограничения ужесточают на фоне пандемии, поэтому оцифровка и переход в онлайн неизбежна. Резко взлетел спрос на вакансии программистов, а это значит, что онлайн-платформы с видео-конференциями и другими сервисами будут все популярней. Появляются новые виды бизнеса, например: онлайн-фитнес (тренировки с тренером в группах в режиме онлайн). Чего все ждать?
50 перспективных ниш: | Кол-во запросов в Wordstat за последний месяц | Тренд в нише Wordstat | Месяц пика | Кол-во запросов в пике |
Пошив одежды | 13092000 | растет | ноябрь | 14228000 |
Цветочный магазин | 12874213 | стоит | март | 17146553 |
Аптека | 12511002 | падает | март | 13532890 |
Ремонт помещений | 12406823 | стоит | октябрь | 4303012 |
Производство мебели | 8201659 | падает | октябрь | 11536259 |
Продажа детских игрушек | 5988000 | стоит | декабрь | 15020000 |
Массажный салон | 5814209 | растет | март | 6092081 |
Студия маникюра | 5514099 | растет | декабрь | 6816710 |
Детские сады | 4828909 | падает | октябрь | 8595765 |
Стоматология | 4594000 | растет | июль | 4594000 |
Строительство | 4125379 | растет | март | 14732140 |
Парикмахерская | 2015000 | стоит | июнь | 2916000 |
Кальянная продукция | 1617000 | растет | август | 1617000 |
Салон красоты | 1520444 | падает | июль | 1655427 |
Салон красоты | 1520444 | падает | июль | 1655427 |
Продажа автозапчастей | 1409000 | растет | апрель | 1503000 |
Мед центр | 1398699 | стоит | октябрь | 1628887 |
анализ крови | 1523464 | растет | ||
сдать анализы | 1067378 | растет | ||
Квартиры посуточно | 1140000 | растет | август | 1140000 |
Производство домашнего текстиля и постельного белья | 980000 | стоит | декабрь | 1186000 |
Продажа детской одежды | 853000 | стоит | сентябрь | 1067000 |
Грузоперевозки | 850000 | стоит | апрель | 909000 |
Онлайн-образование | 761000 | растет | март | 2418000 |
Фотография | 750000 | стоит | январь | 859000 |
Химчистка. Передвижная для машин? Выезд диваны? | 716429 | стоит | октябрь | 909897 |
Агентство недвижимости | 595712 | растет | январь | 1041811 |
Каршеринг | 435307 | растет | апрель | 435307 |
Продажа парфюмерии | 337000 | стоит | декабрь | 619000 |
Барбершоп | 323586 | растет | март | 343501 |
Доставка продуктов | 318000 | стоит | май | 2772000 |
Лазерная эпиляция | 313269 | стоит | январь | 328676 |
Ландшафтный дизайн | 307720 | растет | май | 346967 |
Музыкальная школа | 300404 | растет | сентябрь | 371814 |
Интим магазин | 268561 | растет | октябрь | 343701 |
Дизайн интерьера | 252000 | растет | май | 354000 |
Консалтинговая фирма | 165202 | стоит | октябрь | 207206 |
Коучинг/психология | 147000 | растет | февраль | 1968000 |
Юридические услуги | 121000 | стоит | ноябрь | 231000 |
Рекламное агентство | 117000 | стоит | октябрь | 197000 |
Коворкинги | 98182 | падает | март | 106909 |
Продажа кондитерских изделий | 75882 | растет | апрель | 203000 |
Компьютерный клуб | 75136 | растет | январь | 117076 |
Прокат автомобилей | 60300 | растет | июль | 63795 |
HR | 53585 | падает | март | 117939 |
Химчистка автомобилей | 52183 | растет | июль | 52183 |
Детский развлекательный центр | 41574 | падает | январь | 65408 |
Автомойка самообслуживания | 39357 | растет | апрель | 39357 |
Языковые школы | 29764 | стоит | сентябрь | 39561 |
Студия растяжки | 7509 | растет | январь | 9112 |
Контакты
8 (999) 207 22-49
г. Санкт-Петербург, Афонская 1 корпус 2 офис 199
info@b-da.ru